<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>评论：我骄傲，我自豪！</title>
	<atom:link href="https://wp.ami000.net/?feed=rss2&#038;p=485" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp.ami000.net/?p=485</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 11:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>来自：小蜜</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2219</link>
		<dc:creator><![CDATA[小蜜]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2219</guid>
		<description><![CDATA[“公布积分的同时，也提示如有疑问，可以到办公室查询。”－－这是多么的公开、公平、公正啊！我遇到这种情况，也会以为这是真的。谢谢AMI为我上了一课。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“公布积分的同时，也提示如有疑问，可以到办公室查询。”－－这是多么的公开、公平、公正啊！我遇到这种情况，也会以为这是真的。谢谢AMI为我上了一课。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：汉堡</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2218</link>
		<dc:creator><![CDATA[汉堡]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2218</guid>
		<description><![CDATA[有一大堆问题实在不明白!&lt;br/&gt;为什么这种在企业发展过程中不正常的现象依然存在甚至发扬光大?&lt;br/&gt;过去因为领导班子出了问题，可现在呢，据说是最忠实执行广发理念的地方派来的领导，可为什么仍是毫无改变?&lt;br/&gt;现在到底是谁改变了谁?&lt;br/&gt;问题的根源在哪?&lt;br/&gt;难道广发理念是，只要数字增长了，其他的都可以不要了吗？&lt;br/&gt;一个企业的管理和一个银行业的经营到底需不需要诚信?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一大堆问题实在不明白!<br />为什么这种在企业发展过程中不正常的现象依然存在甚至发扬光大?<br />过去因为领导班子出了问题，可现在呢，据说是最忠实执行广发理念的地方派来的领导，可为什么仍是毫无改变?<br />现在到底是谁改变了谁?<br />问题的根源在哪?<br />难道广发理念是，只要数字增长了，其他的都可以不要了吗？<br />一个企业的管理和一个银行业的经营到底需不需要诚信?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：AsAn</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2208</link>
		<dc:creator><![CDATA[AsAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2208</guid>
		<description><![CDATA[前段时间在个人部和陈韶燕聊起当年在风度办的情景,她很怀念当年整个风度办的团结和友爱,还说&quot;当年玲姐为了风度办花了多大的精力,树立了一种良好的工作风气,现在想起来还让人感动。&quot;&lt;br/&gt; &#160; &#160; 后来又说起现在在东莞分行的张伟英,离开韶关分行这么多年了,每年都在春节和玲姐生日这两天发信息祝贺,真心感激着玲姐当年对她的帮助,没有当年在风度办的放手让每一个人都有机会锻炼，就不可能一到东莞分行就当上主办会计。&lt;br/&gt; &#160; &#160;那时开心的时光总是让我们很怀念。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前段时间在个人部和陈韶燕聊起当年在风度办的情景,她很怀念当年整个风度办的团结和友爱,还说&quot;当年玲姐为了风度办花了多大的精力,树立了一种良好的工作风气,现在想起来还让人感动。&quot;<br /> &nbsp; &nbsp; 后来又说起现在在东莞分行的张伟英,离开韶关分行这么多年了,每年都在春节和玲姐生日这两天发信息祝贺,真心感激着玲姐当年对她的帮助,没有当年在风度办的放手让每一个人都有机会锻炼，就不可能一到东莞分行就当上主办会计。<br /> &nbsp; &nbsp;那时开心的时光总是让我们很怀念。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：黄蓉</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2205</link>
		<dc:creator><![CDATA[黄蓉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2205</guid>
		<description><![CDATA[我也不知道该为你这第三名愤怒还是高兴~~~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也不知道该为你这第三名愤怒还是高兴~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：天意</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2204</link>
		<dc:creator><![CDATA[天意]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2204</guid>
		<description><![CDATA[风度办没有您当年的公正无私,也不会有2003年第一季度就拿全行第一;当年每个人都抱成一团,将集体的利益放第一位,员工个个精神饱满,现在想起来还在感动.到外单位工作4年,才知道,要遇到你这种完全为了单位和集体利益,不计较个人得失,真是可称为&quot;珍稀动物&quot;,现在每每遇到被人误解,总是想着您教我的处事原则,一切也坦然了.为您骄傲~~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>风度办没有您当年的公正无私,也不会有2003年第一季度就拿全行第一;当年每个人都抱成一团,将集体的利益放第一位,员工个个精神饱满,现在想起来还在感动.到外单位工作4年,才知道,要遇到你这种完全为了单位和集体利益,不计较个人得失,真是可称为&quot;珍稀动物&quot;,现在每每遇到被人误解,总是想着您教我的处事原则,一切也坦然了.为您骄傲~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：你的同事</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2203</link>
		<dc:creator><![CDATA[你的同事]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2203</guid>
		<description><![CDATA[这里先祝贺你一下,因为拿到这个分数不容易呀!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;新考核方案的分数终于出来了,认真看看,哑然失笑,这份以广发理念为核心下制定出来考核方案果然还是保护了中层们的利益.员工们必须付比中层们多几倍的努力,多几倍的业绩才能追得上领导同志们的基本收入,而占分行人数小一半的中层们即便啥也不干也可以每月稳拿数千大洋的收入,果然是&quot;按劳分配,多劳多得&quot;呀!&lt;br/&gt;这让我想起林德明在韶关做行长时的考核方案,那时的方案才真正体现了业绩和团队作用,部门完不成任务与完成任务之间的收入差距拉得很大,当部门完不成任务的时候,部门领导拿员工80%的效益工资,这无形中激发着部门领导和员工齐心协力,全心全意的为完成任务而一起努力!那时还是2001年,哪时也没有什么广不广发理念，可激励机制真正的发挥了作用，现在广发理念说的比唱的还好听，结果让人更加失望！说到底，现在那套方案还是玩那套平衡把戏，把韶关分行的员工当傻子，什么也看不出来!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这里先祝贺你一下,因为拿到这个分数不容易呀!</p>
<p>新考核方案的分数终于出来了,认真看看,哑然失笑,这份以广发理念为核心下制定出来考核方案果然还是保护了中层们的利益.员工们必须付比中层们多几倍的努力,多几倍的业绩才能追得上领导同志们的基本收入,而占分行人数小一半的中层们即便啥也不干也可以每月稳拿数千大洋的收入,果然是&quot;按劳分配,多劳多得&quot;呀!<br />这让我想起林德明在韶关做行长时的考核方案,那时的方案才真正体现了业绩和团队作用,部门完不成任务与完成任务之间的收入差距拉得很大,当部门完不成任务的时候,部门领导拿员工80%的效益工资,这无形中激发着部门领导和员工齐心协力,全心全意的为完成任务而一起努力!那时还是2001年,哪时也没有什么广不广发理念，可激励机制真正的发挥了作用，现在广发理念说的比唱的还好听，结果让人更加失望！说到底，现在那套方案还是玩那套平衡把戏，把韶关分行的员工当傻子，什么也看不出来!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：静听</title>
		<link>https://wp.ami000.net/?p=485&#038;cpage=1#comment-2199</link>
		<dc:creator><![CDATA[静听]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">?p=485#comment-2199</guid>
		<description><![CDATA[可爱的傻大姐,亏得你还是会计师,搞经济工作的,满脑子糨糊,连帐都算不清,看来画公仔不画出肠是不行啊.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;这么说吧,假如分行的分值是5元/分,你的2200分就等于11000元,平均到月就是3500元/月.以最差收入的中层干部相比,你能高得了人家多少?也不过是2000元左右吧,可中层干部的基础工资、职务补贴加起来比你多2000元/月，而且基础工资这块占全部收入的40%，个人得分只占全部收入的20%，你还敢说自己的收入高吗？最重要的是，能够做到2000分以上的有几个人？2000分要多少信用卡？多少薪加薪？多少基金？多少存款才折成这2000分？恐怕要上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款才行吧？你能每季度都如此递增吗？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;如果分值是4元/分、3元/分呢？你拚命干也超不过中层翘着脚随随便便拿到手的钱！&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;回过头来再看当一个中层干部，只要有官当，每个月净拿这上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款换来的收入，不费吹灰之力就有一拿，为什么要去市场跑这上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款？&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;这是什么分配方案，表面上是建立公平竟争的激励机制，实际上毫无公平可言，能够公平的也就只有20%！&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;你拿的钱是辛苦钱，你骄傲，你自豪，你爱财有道，可有意义吗？谁认同？你也就只能自欺欺人罢了！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可爱的傻大姐,亏得你还是会计师,搞经济工作的,满脑子糨糊,连帐都算不清,看来画公仔不画出肠是不行啊.</p>
<p>这么说吧,假如分行的分值是5元/分,你的2200分就等于11000元,平均到月就是3500元/月.以最差收入的中层干部相比,你能高得了人家多少?也不过是2000元左右吧,可中层干部的基础工资、职务补贴加起来比你多2000元/月，而且基础工资这块占全部收入的40%，个人得分只占全部收入的20%，你还敢说自己的收入高吗？最重要的是，能够做到2000分以上的有几个人？2000分要多少信用卡？多少薪加薪？多少基金？多少存款才折成这2000分？恐怕要上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款才行吧？你能每季度都如此递增吗？</p>
<p>如果分值是4元/分、3元/分呢？你拚命干也超不过中层翘着脚随随便便拿到手的钱！</p>
<p>回过头来再看当一个中层干部，只要有官当，每个月净拿这上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款换来的收入，不费吹灰之力就有一拿，为什么要去市场跑这上百张的信用卡，几百万的薪加薪，几百万的基金，几百万的存款？</p>
<p>这是什么分配方案，表面上是建立公平竟争的激励机制，实际上毫无公平可言，能够公平的也就只有20%！</p>
<p>你拿的钱是辛苦钱，你骄傲，你自豪，你爱财有道，可有意义吗？谁认同？你也就只能自欺欺人罢了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
